
Payroll
2025 - 2026 Employee Payroll Schedule
Administrators
| Pay | Month | Check Date | Comments | Remaining Pays |
| 1 | July | 7/10/2025 | No STR | 26 |
| 2 | July | 7/24/2025 | No STR | 25 |
| 3 | August | 8/7/2025 | No STR | 24 |
| 4 | August | 8/21/2025 | No STR | 23 |
| 5 | September | 9/4/2025 | 22 | |
| 6 | September | 9/18/2025 | 21 | |
| 7 | October | 10/2/2025 | 20 | |
| 8 | October | 10/16/2025 | 19 | |
| 9 | October | 10/30/2025 | No STR | 18 |
| 10 | November | 11/13/2025 | 17 | |
| 11 | November | 11/27/2025 | Payday 11/26/25 | 16 |
| 12 | December | 12/11/2025 | 15 | |
| 13 | December | 12/25/2025 | Payday 12/24/25 | 14 |
| 14 | January | 1/8/2026 | 13 | |
| 15 | January | 1/22/2026 | 12 | |
| 16 | February | 2/5/2026 | 11 | |
| 17 | February | 2/19/2026 | 10 | |
| 18 | March | 3/5/2026 | 9 | |
| 19 | March | 3/19/2026 | 8 | |
| 20 | April | 4/2/2026 | 7 | |
| 21 | April | 4/16/2026 | 6 | |
| 22 | April | 4/30/2026 | No STR | 5 |
| 23 | May | 5/14/2026 | 4 | |
| 24 | May | 5/28/2026 | 3 | |
| 25 | June | 6/11/2026 | 2 | |
| 26 | June | 6/25/2026 | 1 |
CAFETERIA/PARAEDUCATOR/RBT
| Pay | First Day of Pay Period | Last Day of Pay Period | Check Date | Comments | Remaining Pays | Notes |
| 1 | 8/24/2025 | 8/30/2025 | 9/4/2025 | 42 | No deductions | |
| 2 | 8/31/2025 | 9/6/2025 | 9/11/2025 | 41 | ||
| 3 | 9/7/2025 | 9/13/2025 | 9/18/2025 | 40 | ||
| 4 | 9/14/2025 | 9/20/2025 | 9/25/2025 | 39 | ||
| 5 | 9/21/2025 | 9/27/2025 | 10/2/2025 | 38 | ||
| 6 | 9/28/2025 | 10/4/2025 | 10/9/2025 | 37 | ||
| 7 | 10/5/2025 | 10/11/2025 | 10/16/2025 | 36 | ||
| 8 | 10/12/2025 | 10/18/2025 | 10/23/2025 | 35 | ||
| 9 | 10/19/2025 | 10/25/2025 | 10/30/2025 | 34 | ||
| 10 | 10/26/2025 | 11/1/2025 | 11/6/2025 | 33 | ||
| 11 | 11/2/2025 | 11/8/2025 | 11/13/2025 | 32 | ||
| 12 | 11/9/2025 | 11/15/2025 | 11/20/2025 | 31 | ||
| 13 | 11/16/2025 | 11/22/2025 | 11/27/2025 | Payday 11/26/25 | 30 | |
| 14 | 11/23/2025 | 11/29/2025 | 12/4/2025 | 29 | ||
| 15 | 11/30/2025 | 12/6/2025 | 12/11/2025 | 28 | ||
| 16 | 12/7/2025 | 12/13/2025 | 12/18/2025 | 27 | ||
| 17 | 12/14/2025 | 12/20/2025 | 12/25/2025 | Payday 12/24/25 | 26 | |
| 18 | 12/21/2025 | 12/27/2025 | 1/1/2026 | Payday 1/2/26 | 25 | |
| 19 | 12/28/2025 | 1/3/2026 | 1/8/2026 | 24 | No deductions | |
| 20 | 1/4/2026 | 1/10/2026 | 1/15/2026 | 23 | ||
| 21 | 1/11/2026 | 1/17/2026 | 1/22/2026 | 22 | ||
| 22 | 1/18/2026 | 1/24/2026 | 1/29/2026 | 21 | ||
| 23 | 1/25/2026 | 1/31/2026 | 2/5/2026 | 20 | ||
| 24 | 2/1/2026 | 2/7/2026 | 2/12/2026 | 19 | ||
| 25 | 2/8/2026 | 2/14/2026 | 2/19/2026 | 18 | ||
| 26 | 2/15/2026 | 2/21/2026 | 2/26/2026 | 17 | ||
| 27 | 2/22/2026 | 2/28/2026 | 3/5/2026 | 16 | ||
| 28 | 3/1/2026 | 3/7/2026 | 3/12/2026 | 15 | ||
| 29 | 3/8/2026 | 3/14/2026 | 3/19/2026 | 14 | ||
| 30 | 3/15/2026 | 3/21/2026 | 3/26/2026 | 13 | ||
| 31 | 3/22/2026 | 3/28/2026 | 4/2/2026 | 12 | ||
| 32 | 3/29/2026 | 4/4/2026 | 4/9/2026 | 11 | ||
| 33 | 4/5/2026 | 4/11/2026 | 4/16/2026 | 10 | ||
| 34 | 4/19/2026 | 4/25/2026 | 4/30/2026 | 9 | ||
| 35 | 4/26/2026 | 5/2/2026 | 5/7/2026 | 8 | ||
| 36 | 5/3/2026 | 5/9/2026 | 5/14/2026 | 7 | ||
| 37 | 5/10/2026 | 5/16/2026 | 5/21/2026 | 6 | ||
| 38 | 5/17/2026 | 5/23/2026 | 5/28/2026 | 5 | ||
| 39 | 5/24/2026 | 5/30/2026 | 6/4/2026 | 4 | ||
| 40 | 5/31/2026 | 6/6/2026 | 6/11/2026 | 3 | ||
| 41 | 6/7/2026 | 6/13/2026 | 6/18/2026 | 2 | ||
| 42 | 6/14/2026 | 6/20/2026 | 6/25/2026 | 1 | No deductions |
Custodian/IT/Secretary
| Pay | First Day of Pay Period | Last Day of Pay Period | Check Date | Comments | Remaining Pays |
| 1 | 6/22/2025 | 6/28/2025 | 7/3/2025 | 52 | |
| 2 | 6/29/2025 | 7/5/2025 | 7/10/2025 | 51 | |
| 3 | 7/6/2025 | 7/12/2025 | 7/17/2025 | 50 | |
| 4 | 7/13/2025 | 7/19/2025 | 7/24/2025 | 49 | |
| 5 | 7/20/2025 | 7/26/2025 | 7/31/2025 | 48 | |
| 6 | 7/27/2025 | 8/2/2025 | 8/7/2025 | 47 | |
| 7 | 8/3/2025 | 8/9/2025 | 8/14/2025 | 46 | |
| 8 | 8/10/2025 | 8/16/2025 | 8/21/2025 | 45 | |
| 9 | 8/17/2025 | 8/23/2025 | 8/28/2025 | 44 | |
| 10 | 8/24/2025 | 8/30/2025 | 9/4/2025 | 43 | |
| 11 | 8/31/2025 | 9/6/2025 | 9/11/2025 | 42 | |
| 12 | 9/7/2025 | 9/13/2025 | 9/18/2025 | 41 | |
| 13 | 9/14/2025 | 9/20/2025 | 9/25/2025 | 40 | |
| 14 | 9/21/2025 | 9/27/2025 | 10/2/2025 | 39 | |
| 15 | 9/28/2025 | 10/4/2025 | 10/9/2025 | 38 | |
| 16 | 10/5/2025 | 10/11/2025 | 10/16/2025 | 37 | |
| 17 | 10/12/2025 | 10/18/2025 | 10/23/2025 | 36 | |
| 18 | 10/19/2025 | 10/25/2025 | 10/30/2025 | 35 | |
| 19 | 10/26/2025 | 11/1/2025 | 11/6/2025 | 34 | |
| 20 | 11/2/2025 | 11/8/2025 | 11/13/2025 | 33 | |
| 21 | 11/9/2025 | 11/15/2025 | 11/20/2025 | 32 | |
| 22 | 11/16/2025 | 11/22/2025 | 11/27/2025 | Payday 11/26/25 | 31 |
| 23 | 11/23/2025 | 11/29/2025 | 12/4/2025 | 30 | |
| 24 | 11/30/2025 | 12/6/2025 | 12/11/2025 | 29 | |
| 25 | 12/7/2025 | 12/13/2025 | 12/18/2025 | 28 | |
| 26 | 12/14/2025 | 12/20/2025 | 12/25/2025 | Payday 12/24/25 | 27 |
| 27 | 12/21/2025 | 12/27/2025 | 1/1/2026 | Payday 1/2/26 | 26 |
| 28 | 12/28/2025 | 1/3/2026 | 1/8/2026 | 25 | |
| 29 | 1/4/2026 | 1/10/2026 | 1/15/2026 | 24 | |
| 30 | 1/11/2026 | 1/17/2026 | 1/22/2026 | 23 | |
| 31 | 1/18/2026 | 1/24/2026 | 1/29/2026 | 22 | |
| 32 | 1/25/2026 | 1/31/2026 | 2/5/2026 | 21 | |
| 33 | 2/1/2026 | 2/7/2026 | 2/12/2026 | 20 | |
| 34 | 2/8/2026 | 2/14/2026 | 2/19/2026 | 19 | |
| 35 | 2/15/2026 | 2/21/2026 | 2/26/2026 | 18 | |
| 36 | 2/22/2026 | 2/28/2026 | 3/5/2026 | 17 | |
| 37 | 3/1/2026 | 3/7/2026 | 3/12/2026 | 16 | |
| 38 | 3/8/2026 | 3/14/2026 | 3/19/2026 | 15 | |
| 39 | 3/15/2026 | 3/21/2026 | 3/26/2026 | 14 | |
| 40 | 3/22/2026 | 3/28/2026 | 4/2/2026 | 13 | |
| 41 | 3/29/2026 | 4/4/2026 | 4/9/2026 | 12 | |
| 42 | 4/5/2026 | 4/11/2026 | 4/16/2026 | 11 | |
| 43 | 4/12/2026 | 4/18/2026 | 4/23/2026 | 10 | |
| 44 | 4/19/2026 | 4/25/2026 | 4/30/2026 | 9 | |
| 45 | 4/26/2026 | 5/2/2026 | 5/7/2026 | 8 | |
| 46 | 5/3/2026 | 5/9/2026 | 5/14/2026 | 7 | |
| 47 | 5/10/2026 | 5/16/2026 | 5/21/2026 | 6 | |
| 48 | 5/17/2026 | 5/23/2026 | 5/28/2026 | 5 | |
| 49 | 5/24/2026 | 5/30/2026 | 6/4/2026 | 4 | |
| 50 | 5/31/2026 | 6/6/2026 | 6/11/2026 | 3 | |
| 51 | 6/7/2026 | 6/13/2026 | 6/18/2026 | 2 | |
| 52 | 6/14/2026 | 6/20/2026 | 6/25/2026 | 1 |
Teachers
| Pay | First Day of Pay Period | Last Day of Pay Period | Check Date | Comments | Remaining Pays |
| Thursday | Wednesday | Thursday | |||
| 1 | 8/14/2025 | 8/27/2025 | 9/4/2025 | 26 | |
| 2 | 8/28/2025 | 9/10/2025 | 9/18/2025 | 25 | |
| 3 | 9/11/2025 | 9/24/2025 | 10/2/2025 | 24 | |
| 4 | 9/25/2025 | 10/8/2025 | 10/16/2025 | 23 | |
| 5 | 10/9/2025 | 10/22/2025 | 10/30/2025 | No STR | 22 |
| 6 | 10/23/2025 | 11/5/2025 | 11/13/2025 | 21 | |
| 7 | 11/6/2025 | 11/19/2025 | 11/27/2025 | Payday 11/26/25 | 20 |
| 8 | 11/20/2025 | 12/3/2025 | 12/11/2025 | 19 | |
| 9 | 12/4/2025 | 12/17/2025 | 12/25/2025 | Payday 12/24/25 | 18 |
| 10 | 12/18/2025 | 12/31/2025 | 1/8/2026 | 17 | |
| 11 | 1/1/2026 | 1/14/2026 | 1/22/2026 | 16 | |
| 12 | 1/15/2026 | 1/28/2026 | 2/5/2026 | 15 | |
| 13 | 1/29/2026 | 2/11/2026 | 2/19/2026 | 14 | |
| 14 | 2/12/2026 | 2/25/2026 | 3/5/2026 | 13 | |
| 15 | 2/26/2026 | 3/11/2026 | 3/19/2026 | 12 | |
| 16 | 3/12/2026 | 3/25/2026 | 4/2/2026 | 11 | |
| 17 | 3/26/2026 | 4/8/2026 | 4/16/2026 | 10 | |
| 18 | 4/9/2026 | 4/22/2026 | 4/30/2026 | No STR | 9 |
| 19 | 4/23/2026 | 5/6/2026 | 5/14/2026 | 8 | |
| 20 | 5/7/2026 | 5/20/2026 | 5/28/2026 | 7 | |
| 21 | 5/21/2026 | 6/3/2026 | 6/11/2026 | 6 | |
| 22 | 6/4/2026 | 6/17/2026 | 6/25/2026 | Last check 22 pay cycle | 5 |
| 23 | 6/18/2026 | 7/1/2026 | 7/9/2026 | No STR | 4 |
| 24 | 7/2/2026 | 7/15/2026 | 7/23/2026 | No STR | 3 |
| 25 | 7/16/2026 | 7/29/2026 | 8/6/2026 | No STR | 2 |
| 26 | 7/30/2026 | 8/12/2026 | 8/20/2026 | No STR | 1 |
STR - Twice a month for 10 months
R01 Health Benefit - 1.25% of salary
R06 Retirement Benefit - 7% of salary
Tutor/Substitute Teacher
| Pay | First Day of Pay Period | Last Day of Pay Period | Check Date | Comments | Remaining Pays |
| Thursday | Wednesday | Thursday | |||
| 1 | 8/28/2025 | 9/10/2025 | 9/18/2025 | 22 | |
| 2 | 9/11/2025 | 9/24/2025 | 10/2/2025 | 21 | |
| 3 | 9/25/2025 | 10/8/2025 | 10/16/2025 | 20 | |
| 4 | 10/9/2025 | 10/22/2025 | 10/30/2025 | 19 | |
| 5 | 10/23/2025 | 11/5/2025 | 11/13/2025 | 18 | |
| 6 | 11/6/2025 | 11/19/2025 | 11/27/2025 | Payday 11/26/25 | 17 |
| 7 | 11/20/2025 | 12/3/2025 | 12/11/2025 | 16 | |
| 8 | 12/4/2025 | 12/17/2025 | 12/25/2025 | Payday 12/24/25 | 15 |
| 9 | 12/18/2025 | 12/31/2025 | 1/8/2026 | 14 | |
| 10 | 1/1/2026 | 1/14/2026 | 1/22/2026 | 13 | |
| 11 | 1/15/2026 | 1/28/2026 | 2/5/2026 | 12 | |
| 12 | 1/29/2026 | 2/11/2026 | 2/19/2026 | 11 | |
| 13 | 2/12/2026 | 2/25/2026 | 3/5/2026 | 10 | |
| 14 | 2/26/2026 | 3/11/2026 | 3/19/2026 | 9 | |
| 15 | 3/12/2026 | 3/25/2026 | 4/2/2026 | 8 | |
| 16 | 3/26/2026 | 4/8/2026 | 4/16/2026 | 7 | |
| 17 | 4/9/2026 | 4/22/2026 | 4/30/2026 | 6 | |
| 18 | 4/23/2026 | 5/6/2026 | 5/14/2026 | 5 | |
| 19 | 5/7/2026 | 5/20/2026 | 5/28/2026 | 4 | |
| 20 | 5/21/2026 | 6/3/2026 | 6/11/2026 | 3 | |
| 21 | 6/4/2026 | 6/17/2026 | 6/25/2026 | 2 | |
| 22 | 6/18/2026 | 7/1/2026 | 7/9/2026 | 1 |
- To make changes to your tax withholdings or direct deposit please use the electronic forms in Frontline Central > Self-Service Forms.
- Please Note: Payroll finalization will take place every Monday at 10 AM.
This means that all time cards must be submitted and approved prior to this deadline.
Any time cards received after the specified time will be considered late and may result in a delay in receiving your salary for that particular pay period.
Thank you.
For assistance relating to Administrators, Coaches, Custo
Melissa Roman
Payroll Specialist
860-489-2327 ext. 5443
For assistance relating to Paraeducators, RBT's, ASO's, and Cafeteria Workers, please contact:
Cathy Latimore
Payroll Specialist/Data Secretary
860-489-2327 ext. 5411